

Ботинки из натуральной кожи. Влагонепроницаемые. Композитный защитный подносок. Клеевой метод крепления подошвы. Подошва двухслойная с амортизатором Panoshock®, передняя и задняя части с резиновым рантом, устойчивая к проколам (вшитая композитная стелька) и к скольжению (тест SRC). Съемная формованная стелька. Без металлических компонентов.
Верх: гладкая телячья кожа
Подкладка: полиамид
Подошва: двухслойная – полиуретан и нитриловый каучук
Стелька: пенополиуретан, покрытый полиэстером
Вес – 858 гр.
Особенности и преимущества
Артикулы
TW402S3NO40-TW402 S3 SRC | 3295249224363 | 5 | Black | 40 | |
TW402S3NO41-TW402 S3 SRC | 3295249224370 | 5 | Black | 41 | |
TW402S3NO42-TW402 S3 SRC | 3295249224387 | 5 | Black | 42 | |
TW402S3NO43-TW402 S3 SRC | 3295249224394 | 5 | Black | 43 | |
TW402S3NO44-TW402 S3 SRC | 3295249224400 | 5 | Black | 44 | |
TW402S3NO45-TW402 S3 SRC | 3295249224417 | 5 | Black | 45 | |
TW402S3NO46-TW402 S3 SRC | 3295249224424 | 5 | Black | 46 | |
TW402S3NO47-TW402 S3 SRC | 3295249224431 | 5 | Black | 47 | |
TW402S3NO48-TW402 S3 SRC | 3295249224448 | 5 | Black | 48 | |
TW402S3NO36-TW402 S3 SRC | 3295249239541 | 5 | Black | 36 | |
TW402S3NO37-TW402 S3 SRC | 3295249239558 | 5 | Black | 37 | |
TW402S3NO38-TW402 S3 SRC | 3295249239565 | 5 | Black | 38 | |
TW402S3NO39-TW402 S3 SRC | 3295249222734 | 5 | Black | 39 |
Соответствие стандартам
![]() |
REGULATION (EU) 2016/425 |
EN ISO 20344:2011 Personal protective equipment - Test methods for footwear
EN ISO 20345:2011 Personal protective equipment - Safety footwear.
S3 HRO HI CI | Additional special requirements | |
SRC | Slip resistance |