

Полуботинки из натуральной кожи. Влагонепроницаемые. Композитный защитный подносок. Клеевой метод крепления подошвы. Подошва двухслойная с амортизатором Panoshock®, передняя и задняя части с резиновым рантом, устойчивая к проколам (вшитая композитная стелька) и к скольжению (тест SRC). Съемная формованная стелька. Без металлических компонентов.
Верх: гладкая телячья кожа
Подкладка: полиамид
Подошва: двухслойная – полиуретан и нитриловый каучук
Стелька: пенополиуретан, покрытый полиэстером
Вес – 758 гр.
Особенности и преимущества
Артикулы
TW302S3NO40-TW302 S3 SRC | 3295249224271 | 5 | Black | 40 | |
TW302S3NO41-TW302 S3 SRC | 3295249224288 | 5 | Black | 41 | |
TW302S3NO42-TW302 S3 SRC | 3295249224295 | 5 | Black | 42 | |
TW302S3NO43-TW302 S3 SRC | 3295249224301 | 5 | Black | 43 | |
TW302S3NO44-TW302 S3 SRC | 3295249224318 | 5 | Black | 44 | |
TW302S3NO45-TW302 S3 SRC | 3295249224325 | 5 | Black | 45 | |
TW302S3NO46-TW302 S3 SRC | 3295249224332 | 5 | Black | 46 | |
TW302S3NO47-TW302 S3 SRC | 3295249224349 | 5 | Black | 47 | |
TW302S3NO48-TW302 S3 SRC | 3295249224356 | 5 | Black | 48 | |
TW302S3NO36-TW302 S3 SRC | 3295249239510 | 5 | Black | 36 | |
TW302S3NO37-TW302 S3 SRC | 3295249239527 | 5 | Black | 37 | |
TW302S3NO38-TW302 S3 SRC | 3295249239534 | 5 | Black | 38 | |
TW302S3NO39-TW302 S3 SRC | 3295249222727 | 5 | Black | 39 |
Соответствие стандартам
![]() |
REGULATION (EU) 2016/425 |
EN ISO 20344:2011 Personal protective equipment - Test methods for footwear
EN ISO 20345:2011 Personal protective equipment - Safety footwear.
S3 HRO HI CI | Additional special requirements | |
SRC | Slip resistance |