Полукомбинезон на бретелях, с застежкой брюк на молнию, дополнительным застегиванием на пуговицы по бокам. Большое количество накладных и прорезных карманов.
Материал: смесовая ткань (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 235 г/кв.м
Полукомбинезон прямого силуэта с имитацией пояса с застежкой-молнией в среднем шве передних половинок брюк, с застегиванием на пуговицы по боковым швам, с притачными нагрудником и спинкой на бретелях. Бретели с участком из эластичной ленты, с застежкой-карабином.
Передняя половинка брюк из двух частей: верхней и нижней. На верхней части – два прорезных боковых кармана с наклонным входом. На левой штанине сбоку в области бедра расположен накладной карман с клапаном, застегивающимся на контактную ленту. На нижней части в области колена (изнутри) - усилительные накладки в виде кармана для наколенника с горизонтальным входом сверху.
Задняя половинка брюк из двух частей: верхней и нижней. На верхней части с двух сторон расположены накладные карманы. На правой нижней части - накладной карман с косым входом для линейки.
Нагрудник с держателями для застежки-карабина. Большой нашивной карман с горизонтальным входом, с клапаном на контактной ленте.
Основные цвета: серый/коричневый/темно-синий
Детали оранжевого /зеленого цвета: окантовка прорезных карманов, детали и окантовка клапана набедренного кармана, окантовка клапана нагрудного кармана.
Все остальные элементы – основного цвета.
Контрастные цвета некоторых элементов костюма – для лучшей видимости |
|
Карманы для наколенников |
|
Пояс на пуговицах |
M6SALBMTPT | 3295249152062 | 10 | Navy blue-Orange | XS | |
M6SALBMPT | 3295249152079 | 10 | Navy blue-Orange | S | |
M6SALBMTM | 3295249152086 | 10 | Navy blue-Orange | M | |
M6SALBMGT | 3295249152093 | 10 | Navy blue-Orange | L | |
M6SALBMXG | 3295249152109 | 10 | Navy blue-Orange | XL | |
M6SALBMXX | 3295249152116 | 10 | Navy blue-Orange | XXL | |
M6SALBM3X | 3295249152123 | 10 | Navy blue-Orange | 3XL | |
M6SALGOTPT | 3295249176945 | 10 | Grey-Orange | XS | |
M6SALGOPT | 3295249176952 | 10 | Grey-Orange | S | |
M6SALGOTM | 3295249176969 | 10 | Grey-Orange | M | |
M6SALGOGT | 3295249176976 | 10 | Grey-Orange | L | |
M6SALGOXG | 3295249176983 | 10 | Grey-Orange | XL | |
M6SALGOXX | 3295249176990 | 10 | Grey-Orange | XXL | |
M6SALGO3X | 3295249177003 | 10 | Grey-Orange | 3XL | |
M6SALGRTPT | 3295249151997 | 10 | Grey-Green | XS | |
M6SALGRPT | 3295249152000 | 10 | Grey-Green | S | |
M6SALGRTM | 3295249152017 | 10 | Grey-Green | M | |
M6SALGRGT | 3295249152024 | 10 | Grey-Green | L | |
M6SALGRXG | 3295249152031 | 10 | Grey-Green | XL | |
M6SALGRXX | 3295249152048 | 10 | Grey-Green | XXL | |
M6SALGR3X | 3295249152055 | 10 | Grey-Green | 3XL | |
M6SALMATPT | 3295249152130 | 10 | Brown-Green | XS | |
M6SALMAPT | 3295249152147 | 10 | Brown-Green | S | |
M6SALMATM | 3295249152154 | 10 | Brown-Green | M | |
M6SALMAGT | 3295249152161 | 10 | Brown-Green | L | |
M6SALMAXG | 3295249152178 | 10 | Brown-Green | XL | |
M6SALMAXX | 3295249152185 | 10 | Brown-Green | XXL | |
M6SALMA3X | 3295249152192 | 10 | Brown-Green | 3XL |
PPE DIrective EC 89/686 |
EN ISO 13688:2013 General requirements